Metric | Value |
---|---|
Net Cash Flow (Monthly) | $-15,750.00 |
Savings Longevity | ~8 Years |
Target Savings Goal | $5,533,800.00 |
Projected Savings at Retirement | $4,071,551.87 |
RMD (Required at Age 73) | $0.00 |
Tax on Withdrawals | $0.00 |
Time Until Retirement | 33 Years, 1 Months, and 29 Days |
Your current savings may not last throughout retirement. Consider increasing contributions or delaying retirement.
Income Source | Amount ($) | Expense Category | Amount ($) |
---|---|---|---|
Social Security | $94,103.24 | Housing | $51,329.04 |
Pension | $34,219.36 | Healthcare | $29,941.94 |
Dividends | $12,832.26 | Food & Groceries | $29,941.94 |
Rental Income | $0.00 | Transportation | $25,664.52 |
Part-Time Work | $42,774.20 | Entertainment | $66,300.01 |
Other Income | $0.00 | Debt Payments | $641,613.02 |
Miscellaneous | $12,832.26 |
Your expenses exceed your income. Consider cutting costs, increasing withdrawals, or securing additional income sources.
Age | Balance ($) | IRS Factor | RMD ($) |
---|
Shows your estimated tax liability and effective tax rate on retirement withdrawals
Displays your recommended safe withdrawal rate based on your portfolio
Event | Year |
---|---|
Your Personal Retirement Date | April 2058 |
IRA Penalty-Free Withdrawal Date (Age 55) | April 2051 |
Earliest Social Security Start Date (Age 62) | April 2058 |
Medicare Eligibility Date (Age 65) | April 2061 |
Full Social Security Benefit Date (Age 67) | April 2063 |
Increased Social Security Start Date (Age 67+) | April 2063 |
IRA Charitable Donation Date (Age 75) | April 2071 |
Required IRA Withdrawal Start Date (Age 77) | April 2073 |
Life Expectancy | 2081 |